多功能一体机
SMART-603CNC-6S / 8S
600 kN 多功能一体机,6 或 8 工位转塔

- 公称力
- 600kN
- 转塔工位数
- 6 / 8pc
- 平弯能力(宽 × 厚)
- 260 × 20mm
概述
带六工位或八工位转塔的 600 kN 多功能一体机。在有四五种孔径的按图生产中,不同孔径之间的手动换模通常是设备上最大的一段非切削时间——转塔把它去掉了。
图片



技术参数
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 压力 | ||
| 公称力 | 600 | kN |
| 模具 | ||
| 转塔工位数 | 6 / 8 | pc |
| 精度 | ||
| 折弯精度 | ±0.2 | ° |
| 加工能力 | ||
| 最大折弯行程 | 250 | mm |
| 自动行程 | 1000 | mm |
| U 形弯最小内宽可按需提供更小规格 | 40 | mm |
| 最大冲孔能力 | 260 × 16 | mm |
| 最大剪切能力 | 260 × 16 | mm |
| 最大折弯角度 | 90 | ° |
| 平弯能力(宽 × 厚) | 260 × 20 | mm |
| 立弯能力(宽 × 厚) | 125 × 15 | mm |
| 速度 | ||
| 侧定位速度(X轴) | 15 | m/min |
| 功率 | ||
| 总装机功率 | 12.6 | kW |
| 外形与重量 | ||
| 设备外形尺寸(长 × 宽) | 2400 × 2200 × 2100 | mm |
| 设备重量 | 2400 | kg |
功能特点
- Beiene 三维智能控制中心
- 转塔冲孔单元,6 或 8 个工位
- 直接读取三维和二维图纸,无需重新绘图
- 全自动数控折弯
- 首件加工前进行折弯顺序仿真
- AIRLINK 在办公室与设备之间实时共享图纸和文件
- 平弯与立弯、扭转、压花、线鼻子成形、Z 形与 U 形弯、剪切和冲孔
核心配套件
| 部件 | 供应商 | 产地 |
|---|---|---|
| PLC 与控制 | Siemens | 德国 |
| 伺服电机 | Siemens | 德国 |
| 伺服驱动器 | Siemens | 德国 |
| 接触器 | ABB | 瑞士 |
| 断路器 | ABB | 瑞士 |
| 直线导轨 | HIWIN | 台湾 |
| 滚珠丝杠 | HIWIN | 台湾 |
| 轴承 | NSK | 日本 |
| 电磁阀 | Rexroth | 德国 |
常见问题
- 相较单工位,转塔是否值得配置?
- 在多品种作业中值得配置。转塔省去不同孔径之间的人工换模,而在含四至五种孔径的按图生产作业中,这通常是设备上最大的非切削时间。
