Mesin serba lengkap
SMART-603CNC-6S / 8S
Mesin serba lengkap 600 kN dengan turet 6 atau 8 stesen

- Daya nominal
- 600kN
- Stesen turet
- 6 / 8pc
- Bending rata (L × T)
- 260 × 20mm
Gambaran keseluruhan
Mesin serba lengkap 600 kN dengan turet enam atau lapan stesen. Pada kerja yang dipacu lukisan dengan empat atau lima diameter lubang, tukar alat secara manual antara saiz biasanya merupakan masa bukan pemotongan yang paling besar pada mesin — turet menghapuskannya.
Galeri



Spesifikasi
| Parameter | Nilai | Unit |
|---|---|---|
| Daya | ||
| Daya nominal | 600 | kN |
| Peralatan | ||
| Stesen turet | 6 / 8 | pc |
| Ketepatan | ||
| Ketepatan bending | ±0.2 | ° |
| Keupayaan | ||
| Lejang bending maksimum | 250 | mm |
| Lejang automatik | 1000 | mm |
| Lebar dalam minimum lentur UDimensi lebih kecil atas permintaan | 40 | mm |
| Keupayaan penebukan maksimum | 260 × 16 | mm |
| Keupayaan pemotongan maksimum | 260 × 16 | mm |
| Sudut bending maksimum | 90 | ° |
| Bending rata (L × T) | 260 × 20 | mm |
| Bending tepi (L × T) | 125 × 15 | mm |
| Kelajuan | ||
| Kelajuan tolok sisi (paksi X) | 15 | m/min |
| Kuasa | ||
| Jumlah kuasa dipasang | 12.6 | kW |
| Dimensi dan berat | ||
| Dimensi mesin (P × L) | 2400 × 2200 × 2100 | mm |
| Berat mesin | 2400 | kg |
Ciri
- Pusat kawalan pintar 3D Beiene
- Unit penebukan turet, 6 atau 8 stesen
- Membaca lukisan 3D dan 2D secara terus — tiada langkah melukis semula
- Bending CNC automatik sepenuhnya
- Simulasi urutan bending sebelum bahagian pertama
- AIRLINK: perkongsian lukisan dan fail masa nyata antara pejabat dan mesin
- Bending rata dan tepi, pemulasan, embossing, pembentukan lug kabel, lentur Z dan U, pemotongan dan penebukan
Komponen utama
| Komponen | Pembekal | Asal |
|---|---|---|
| PLC dan kawalan | Siemens | Jerman |
| Motor servo | Siemens | Jerman |
| Pemacu servo | Siemens | Jerman |
| Penyentuh | ABB | Switzerland |
| Pemutus litar | ABB | Switzerland |
| Pandu arah linear | HIWIN | Taiwan |
| Skru bebola | HIWIN | Taiwan |
| Galas | NSK | Jepun |
| Injap solenoid | Rexroth | Jerman |
Soalan lazim
- Adakah turet berbaloi berbanding stesen tunggal?
- Berbaloi jika kerja anda pelbagai. Turet menghapuskan penukaran alat secara manual antara saiz lubang, yang pada kerja dipacu lukisan dengan empat atau lima diameter lubang biasanya merupakan masa bukan pemotongan yang paling besar pada mesin.
Mesin berkaitan
Minta sebut harga
Semakin banyak anda beritahu kami tentang bar dan operasinya, semakin berguna balasan pertama kami. Tiada apa-apa di sini yang wajib kecuali satu cara untuk menghubungi anda.
