Mesin all-in-one
SMART-603CNC-6S / 8S
All-in-one 600 kN dengan turret 6 atau 8 stasiun

- Gaya nominal
- 600kN
- Stasiun turret
- 6 / 8pc
- Bending flatwise (lebar × tebal)
- 260 × 20mm
Ikhtisar
All-in-one 600 kN dengan turret enam atau delapan stasiun. Pada pekerjaan berbasis gambar dengan empat atau lima diameter lubang, penggantian tool manual antar ukuran biasanya merupakan waktu non-produktif terbesar di mesin — turret menghapusnya.
Galeri



Spesifikasi
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| Gaya | ||
| Gaya nominal | 600 | kN |
| Tooling | ||
| Stasiun turret | 6 / 8 | pc |
| Akurasi | ||
| Akurasi bending | ±0.2 | ° |
| Kapasitas | ||
| Langkah bending maksimum | 250 | mm |
| Langkah otomatis | 1000 | mm |
| Lebar dalam minimum bending UDimensi lebih kecil atas permintaan | 40 | mm |
| Kapasitas punching maksimum | 260 × 16 | mm |
| Kapasitas pemotongan maksimum | 260 × 16 | mm |
| Sudut bending maksimum | 90 | ° |
| Bending flatwise (lebar × tebal) | 260 × 20 | mm |
| Bending edgewise (lebar × tebal) | 125 × 15 | mm |
| Kecepatan | ||
| Kecepatan penepat samping (sumbu X) | 15 | m/min |
| Daya | ||
| Total daya terpasang | 12.6 | kW |
| Dimensi dan berat | ||
| Dimensi mesin (panjang × lebar) | 2400 × 2200 × 2100 | mm |
| Berat mesin | 2400 | kg |
Fitur
- Pusat kendali cerdas 3D Beiene
- Unit punching turret, 6 atau 8 stasiun
- Membaca gambar 3D dan 2D secara langsung — tanpa langkah menggambar ulang
- Bending CNC otomatis penuh
- Simulasi urutan bending sebelum part pertama dibuat
- AIRLINK, berbagi gambar dan file secara real-time antara kantor dan mesin
- Bending flatwise dan edgewise, twisting, embossing, pembentukan sepatu kabel, bending Z dan U, shearing dan punching
Komponen utama
| Komponen | Pemasok | Asal |
|---|---|---|
| PLC dan kontrol | Siemens | Jerman |
| Motor servo | Siemens | Jerman |
| Driver servo | Siemens | Jerman |
| Kontaktor | ABB | Swiss |
| Pemutus sirkuit | ABB | Swiss |
| Rel pemandu linear | HIWIN | Taiwan |
| Ball screw | HIWIN | Taiwan |
| Bantalan | NSK | Jepang |
| Katup solenoid | Rexroth | Jerman |
Pertanyaan yang sering diajukan
- Apakah turret sepadan dibanding stasiun tunggal?
- Sepadan jika pekerjaan Anda high-mix. Turret menghapus penggantian tool manual antar ukuran lubang, yang pada order berbasis gambar dengan empat atau lima diameter lubang biasanya merupakan waktu non-produktif terbesar di mesin.
Mesin terkait
Minta penawaran
Semakin banyak yang Anda ceritakan tentang batang dan operasinya, semakin berguna balasan pertama kami. Tidak ada yang wajib diisi di sini kecuali cara menghubungi Anda.
